型号Type | GY-25C | GY-40C | GY-60C | GY-80C | GY-100C | GY-160C | ||||
工作电源 Work Power | 三相380V 50HZ | 三相380V 50HZ | 三相380V 50HZ | 三相380V 50HZ | 三相380V 50HZ | 三相380V 50HZ | ||||
工作电压范围 The range of operation voltage | 340V-430V | 340V-430V | 340V-430V | 340V-430V | 340V-430V | 340V-430V | ||||
输出功率 Output Power | 25KW | 40KW | 60KW | 80KW | 100KW | 160KW | ||||
振荡频率 Fluctuating Frequency | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 20-50KHZ | 20-50KHZ | 20-50KHZ | ||||
输出电流 Output current | 20-1200A | 400-1800A | 400-2500A | 400-3200A | 400-4000A | 400-6500A | ||||
最大焊接直径 Brazing Dia | 150MM | 250MM | 300MM | 400MM | 450MM | 500MM |
钎焊机----主要特点
采用大功率IGBT感应加热设备作为加热电源,气压系统作为动力。运行稳定、控制准确、操作简单、产品合格率高,是生产新一代电热不锈钢炊具的最佳设备。
应用于电热烧锅、电热水壶、煎锅、咖啡壶等电热产品的复合锅底焊接,可将不锈钢板、铝板、电热管三层不同形状、厚度的金属一次性钎焊成一个整体。
工作过程:装件——加热计时——保压计时——多个工位循环操作;